9 työkalua
Tekoälytyökalujen vertailu suomalaiseen työelämään
Vertaa työkalujen käyttökohteita ja tilaushintoja. Laske kuukausikulu tarvittavalle tilausmäärälle; tarkista ehdot palveluntarjoajalta ennen tilaamista.
Käyttökohteet ja hinnat
Taulukon hinnoissa ja tilausnimissä on vanhentuneita tietoja. Varmista nykyiset hinnat ja saatavilla olevat tilaukset palveluntarjoajalta.
| Työkalu | Käyttökohteet | EU-data | Halvin maksullinen |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | Aloittelija · Yleiskäyttö · Sähköposti, ideointi, analyysi | osittain | 23 €/kk |
| Claude | Asiantuntija, joka kirjoittaa paljon · Tarjoukset, asiantuntijaraportit · Pidempi sparraus | kyllä | 17 €/kk |
| Gemini | Google Workspace -käyttäjä · Pitkät dokumentit · Tutkimus, lähteet | kyllä | 5 €/kk |
| Perplexity | Asiantuntija, joka tarvitsee lähteet · Toimittaja · Tutkimustyö | osittain | 19 €/kk |
| Microsoft 365 Copilot | Microsoft 365 -yritys · Tiimit jotka käyttävät Outlookia ja Teamsia paljon | kyllä | 20 €/kk |
| NotebookLM | Tutkijat, opettajat, asianajajat · Pitkät korpukset | kyllä | 5 €/kk |
| GitHub Copilot | Kehittäjä · VS Code, JetBrains · Pari ohjelmointikielelle | osittain | 9 €/kk |
| Cursor | Kehittäjä, joka tekee monitiedostotyötä · Refaktorointiprojektit | osittain | 17 €/kk |
| Grok | Toimittaja · Brändiseuranta X:ssä · Sosiaalisen median kärryllä pysyvä | tuntematon | 8 €/kk |
Laske tilausten kuukausihinta
Laskuri käyttää alla olevia suuntaa-antavia hintatietoja. Tulos ei ole tarjous eikä varmennettu nykyhinta.
GPT-5, kuvageneraatio, Custom GPT:t
Tarkista ChatGPT:n tilausehdotOpenAI
ChatGPT
| Tilaus | Kuukausihinta | Ehdot ja huomautukset |
|---|---|---|
| Free | Ilmainen | Rajoitetut viestit, GPT-5 Mini |
| Plus | 23 €/kk | GPT-5, kuvageneraatio, Custom GPT:t |
| Pro | 184 €/kk | Rajaton premium, Pro Mode |
| Team | 28 €/kk | Per käyttäjä, vuositilaus |
| Enterprise | Tarjouksesta | Tarjouksesta |
Anthropic
Claude
| Tilaus | Kuukausihinta | Ehdot ja huomautukset |
|---|---|---|
| Free | Ilmainen | Rajoitettu päiväkäyttö |
| Pro | 17 €/kk | 20 USD/kk (17 USD vuositilauksella); pidemmät keskustelut, Projects |
| Max | 86 €/kk | Alkaen 100 USD/kk; 5x tai 20x Pron raja |
| Team | 22 €/kk | 25 USD/käyttäjä/kk (20 USD vuositilauksella); jaetut Projects |
| Enterprise | Tarjouksesta | Tarjouksesta |
Google
Gemini
| Tilaus | Kuukausihinta | Ehdot ja huomautukset |
|---|---|---|
| Free | Ilmainen | Gemini 3.6 Flash, rajattu pääsy 3 Prohon |
| AI Plus | 5 €/kk | 4,99 €/kk; 2x käyttörajat |
| AI Pro | 23 €/kk | 22,99 €/kk; Gemini 3.1 Pro, Deep Research, Gemini Notebook |
| AI Ultra | 100 €/kk | Alkaen 99,99 €/kk (5x AI Pro); 229,99 €/kk (20x) |
| Workspace Business Standard + Gemini | 14 €/kk | Per käyttäjä |
Perplexity AI
Perplexity
| Tilaus | Kuukausihinta | Ehdot ja huomautukset |
|---|---|---|
| Free | Ilmainen | Rajattu Pro Search |
| Pro | 19 €/kk | Pro Search, mallien valinta |
| Enterprise | Tarjouksesta | Tarjouksesta |
Microsoft
Microsoft 365 Copilot
| Tilaus | Kuukausihinta | Ehdot ja huomautukset |
|---|---|---|
| Microsoft Copilot (consumer) | Ilmainen | Ilmainen, ei integroitu Officeen |
| Copilot Pro | 20 €/kk | Henkilökohtainen, sisältää Office-laajennukset |
| Microsoft 365 Copilot | 28 €/kk | Yritys, vaatii pohjalisenssin |
Google
NotebookLM
| Tilaus | Kuukausihinta | Ehdot ja huomautukset |
|---|---|---|
| Free | Ilmainen | Perustaso, jopa 50 lähdettä |
| Google AI Plus | 5 €/kk | 4,99 €/kk; lisää käyttörajoja |
| Google AI Pro | 23 €/kk | 22,99 €/kk; 5x muistikirjat ja audioyhteenvedot (Gemini Notebook) |
GitHub (Microsoft)
GitHub Copilot
| Tilaus | Kuukausihinta | Ehdot ja huomautukset |
|---|---|---|
| Free | Ilmainen | 2 000 täydennystä, 50 chat-pyyntöä/kk |
| Pro | 9 €/kk | 10 USD/kk; 15 USD/kk AI-krediittejä |
| Pro+ | 34 €/kk | 39 USD/kk; 70 USD/kk AI-krediittejä, premium-mallit |
| Max | 86 €/kk | 100 USD/kk; 200 USD/kk AI-krediittejä |
| Business | 16 €/kk | 19 USD per paikka, yritystiimit |
| Enterprise | 34 €/kk | 39 USD per paikka, suuret organisaatiot |
Anysphere
Cursor
| Tilaus | Kuukausihinta | Ehdot ja huomautukset |
|---|---|---|
| Hobby | Ilmainen | Rajoitettu; Cursorin oma Composer-malli |
| Pro | 17 €/kk | 20 USD/kk; frontier-mallit, korkeat rajat |
| Teams | 34 €/kk | 40 USD/käyttäjä/kk; SSO, keskitetty laskutus (ent. Business) |
xAI
Grok
| Tilaus | Kuukausihinta | Ehdot ja huomautukset |
|---|---|---|
| Free (X) | Ilmainen | X-tilauksen kautta rajatusti |
| X Premium | 8 €/kk | Grok rajoitetusti |
| X Premium+ | 22 €/kk | Grok täydellä tasolla |
| SuperGrok | 30 €/kk | Erillinen Grok-tilaus |